0 7 7 15 7 7 15 7 7 7 7 7 7 15 7 7 15 15 7 7 7 7 15 15 7 7 7 7 15 7 7 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 10 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4
1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 0 0 0 23 24 27 26 28 23 27 25 26 28 28 23 24 23 24 28 26 27 28 25 26 27 24 23 24 0 0 4
5 0 0 0 1 2 10 3 2 2 2 10 2 2 2 2 10 10 2 2 2 10 10 2 2 10 10 2 3 0 0 4
1 3 0 0 12 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
5 0 0 0 4 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 0 0 0 4 0 0 5 0 0 1 2 2 2 10 2 2 2 2 10 2 2 2 10 10 2 2 2 2 10 10 3
1 3 0 0 14 7 15 8 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 30 31 0 0 0 0 0 0 0 17 0
13 0 0 0 12 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 1 2 3
1 3 0 0 12 32 0 0 0 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 12
5 0 0 0 4 33 0 0 0 1 3 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 0 0 0 4 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
13 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
21 0 0 0 4 0 0 10 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
22 0 0 0 4 23 23 24 27 26 28 23 27 25 26 28 28 23 24 23 24 28 26 27 28 25 26 27 24 23 24 4
1 2 2 10 2 2 2 2 10 2 2 2 10 2 2 2 2 10 2 10 2 2 2 2 10 2 2 2 10 2 10 11
