6 7 7 15 7 7 7 7 7 7 15 7 15 7 7 7 7 7 15 15 7 7 7 7 7 7 7 15 7 7 15 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3
13 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 12
5 0 0 0 0 0 11 0 0 0 1 0 0 0 9 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 11 0 0 0 0 12
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
1 3 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 27 0 1 3
5 0 0 0 3 0 0 0 9 0 0 0 10 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 4
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
1 3 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 1 3
5 0 0 0 0 0 10 0 0 0 9 0 0 0 11 0 0 0 10 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 4
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
1 3 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 1 3
21 0 0 0 9 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 11 0 0 4
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4
5 23 27 25 26 27 24 23 24 24 28 25 27 24 24 23 23 24 27 26 25 26 28 23 23 27 26 25 28 23 24 4
1 2 2 2 10 2 2 2 10 10 2 2 2 2 10 10 2 2 2 2 2 10 2 10 2 2 2 2 2 10 2 3
